Navigation
pcvisit Produkt-Gesamtansicht
| pcvisit BasicSupport 12.0 |
pcvisit BasicSupport PLUS 12.0 |
pcvisit EasySupport 12.0 |
pcvisit ProfiSupport 12.0 |
pcvisit BusinessSupport 12.0 |
pcvisit RemoteSupport 12.0 |
||
| Komplett überarbeitete GUI mit neuer Usability | |||||||
| Problemloser Sitzungsstart auch durch Router, Firewalls und Proxy-Server | |||||||
| UAC-Unterstützung für Windows 7 und Windows Vista | |||||||
| Geeignet für alle Windows-Versionen ab Windows 2000 | |||||||
| Geeignet für Server-Windows-Versionen ab Windows 2000 | |||||||
| Beim Kunden muss nichts installiert werden | |||||||
| Schnellverbindung per Sitzungslink und www.startgast.de | |||||||
| Supporten als ob Sie vor Ort wären - Sehen und Fernsteuern |
|||||||
| Offroad-Modus für robuste Verbindungen | |||||||
| Funktionen | |||||||
| Remote Komfort-Funktionen - Kunde muss nach erstmaligen Support-Start nicht mehr eingreifen | |||||||
| Übertragung von Dateien, Ordnern und Zwischen- ablageinhalten |
|||||||
| Host-Liste für schnellen und unkomplizierten Zugriff auf PCs Ihrer Stammkunden oder auf unbeaufsichtigte Remote-PCs - z.B. Server oder Kunden-PCs nach Feierabend | |||||||
| Remote-PC Installationen inklusive | 3 | 10 | unbegrenzt | unbegrenzt | 3 | ||
| Aktivitätenliste | |||||||
| Multi-Monitor-Auswahl (Übertragung von bis zu 16 Monitoren) | |||||||
| Zeigen Sie Ihren Bildschirminhalt für z.B. Schulungen und Vorführungen. Max. Gesamtteilnehmerzahl: | 2 | 2 | 3 | 3 | 11 Weitere Teilnehmer möglich |
||
| Experten-Modus für dritten Teilnehmer | |||||||
| Sofortnachricht - Funktion | |||||||
| Support-Notiz zum Hinterlassen von Nachrichten an Ihren Kunden nach der Supportsitzung | |||||||
| Remote-Schnellstart-Menü für Schnellzugriff auf wichtige Programme des Kunden | |||||||
| Taxameter | |||||||
| Sitzungsaufzeichnung im Flash-Format zur Dokumentation und für Vorführungen | |||||||
| Systeminformationen remote abfragen | |||||||
| Integration in vorhandene Datenbanksysteme (z.B. CRM oder Helpdesk-Software) möglich |
|||||||
| pcvisit SupportJournal | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Kostenloser Support | Standard E-Mail-Support | Standard E-Mail-Support | Premium-Support | Premium-Support | Premium- Support |
Premium-Support | |
| mypcvisit – Anpassung der pcvisit-Oberflächen an Ihren Unternehmensauftritt (Corporate Design/CD) | |||||||
| Supporter-Bild für einen noch individuelleren Support | |||||||
| Logo-Einblendung für Markenbildung und Wiedererkennung |
|||||||
| Bekennen Sie Farbe mit Ihrem Gast-Modul für Markenbildung und Wiedererkennung | |||||||
| AdScreen zum Einblenden von Hinweisen, Anzeigen, Werbung, … nach der Supportsitzung | Zubuchbar | Zubuchbar | Zubuchbar | ||||
| pcvisit BasicSupport 12.0 |
pcvisit BasicSupport 12.0 PLUS |
pcvisit EasySupport 12.0 |
pcvisit ProfiSupport 12.0 |
pcvisit BusinessSupport 12.0 |
pcvisit RemoteSupport 12.0 |
||
| Preise | |||||||
| Anzahl der Gastgeber-Installationen pro Lizenz | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| Anzahl paralleler Sitzungen (Kanäle), die gleichzeitig geführt werden können in der Standardlizenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Standardlizenz | 30,00 EUR (netto)/Jahr | 200,00 EUR (netto) | 400,00 EUR (netto) | 850,00 EUR (netto) | 1.700,00 EUR (netto) | 240,00 EUR (netto) | |
| Zusatzkanal | 320,00 EUR (netto) | 680,00 EUR (netto) | 680,00 EUR (netto) | 200,00 EUR (netto) | |||
| Bonus: Remote-Hosts inklusive | 3 | 10 (Pakete und Flat zubuchbar) | Flat | Flat | 3 (Pakete und Flat zubuchbar) | ||
| Kundenschutz und Service | |||||||
| Zufriedenheitsgarantie: 30-tägiges Rückgaberecht | |||||||
| Kostenlose Service- und Technologie-Releases | |||||||
| Volle Wahlfreiheit: Einmaliger Kaufpreis - ohne Folgekosten | Jahreslizenz | ||||||
| Oder: Volle Kostenkontrolle durch Softwaremietepakete plus Updategarantie | Auf Anfrage | Auf Anfrage | |||||
| Keine weiteren Kosten für pcvisit Verbindungen und Serverwartung | |||||||
| Persönliche Betreuung |
